Шарлотка на молоке с яблоками рецепт с фото пошагово
169
интерьер спортзал фото Масса
Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 1 шт. (60 г) | 7,62 | 6,9 | 0,42 | 94 | |
250 мл | 8 | 9 | 12 | 161 | |
170 г | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 ст.л. (50 г) | 0 | 0 | 49,5 | 198 | |
Разрыхлитель теста | 1 ч.л. | — | — | — | — |
2 шт. | — | — | — | — | |
Итого | 530 г | 15,62 | 15,9 | 61,92 | 453 |
Состав на 100г готового блюда |
| 2,95 | 3 | 11,68 | 85,47 |
Понравиласть статья? Жми лайк или расскажи своим друзьям!